- 已选条件
-
- 已选择全部
筛选展示
共找到179个符合要求的代理信息| 序号 | 代理药品名称 | 招商厂家 | 代理区域 | 公司名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 咳感康口服液 | 连锁药店,零售终端,医院临床 | 云南白药 | 2026-04-24 10:35:17 | |
| 2 | 紫河车 | 江西省 | 批发物流,零售终端 | 云南白药 | 2026-04-24 10:33:57 |
| 3 | 解郁安神颗粒 | 广东省 | 连锁药店,医院临床 | 云南白药 | 2026-04-24 10:32:34 |
| 4 | 健脑丸 | 批发物流,零售终端 | 卡米新公司 | 2026-04-24 10:08:18 | |
| 5 | 蛋白核小球藻低聚肽固体饮料 | 批发物流,零售终端 | 卡米新公司 | 2026-04-24 10:04:55 | |
| 6 | 泌尿宁胶囊 | 连锁药店,零售终端,医院临床 | 卡米新公司 | 2026-04-24 10:04:21 | |
| 7 | 芪冬颐心口服液 | 连锁药店,零售终端 | 盛大科技 | 2026-04-24 09:54:10 | |
| 8 | 蓝藻特膳片 | 连锁药店,零售终端 | 盛大科技 | 2026-04-24 09:52:38 | |
| 9 | 黄芪阿胶口服液 | 连锁药店,零售终端 | 盛大科技 | 2026-04-24 09:51:24 | |
| 10 | 酒制蜂胶 | 批发物流,零售终端 | 盛大科技 | 2026-04-24 09:39:00 | |
| 11 | 茶碱缓释片 | 连锁药店,零售终端 | 盛大科技 | 2026-04-24 09:35:51 | |
| 12 | 氨基比林咖非因片 | 连锁药店,医院临床 | 云南白药 | 2026-04-24 09:34:04 | |
| 13 | 高因黑咖啡固体饮料 | 批发物流,零售终端 | 云南白药 | 2026-04-24 09:33:12 | |
| 14 | 注射用盐酸克林霉素 | 广东省 | 零售终端,医院临床 | 云南白药 | 2026-04-24 09:32:14 |
| 15 | 甘草酸二铵肠溶片 | 连锁药店,零售终端 | 1 | 2026-04-24 09:26:54 | |
| 16 | 红曲(粉) | 批发物流,零售终端 | 1 | 2026-04-24 09:26:02 | |
| 17 | 脑脉利颗粒 | 连锁药店,零售终端 | 1 | 2026-04-24 09:25:04 | |
| 18 | 锌硒宝 | 连锁药店,零售终端 | 卡米新公司 | 2026-04-24 09:23:16 | |
| 19 | 膏菊花决明子 | 批发物流,零售终端 | 卡米新公司 | 2026-04-24 09:22:35 | |
| 20 | 贞芪扶正颗粒 | 连锁药店,批发物流,零售终端 | 卡米新公司 | 2026-04-24 09:21:51 |





